Büyük Boy Dökme Çelik Gövde Muyluna Monte Küresel Vana Boyutu 30 İnç Sınıf 300
Ürün Açıklaması
Muyluya monteli küresel vana, otomatik basınç tahliye işlevine sahiptir.Sıcaklık ne zaman
vanadaki ortamın miktarı artar ve anormal basınç yükselir, muyluya monte küresel vana
Güvenliği sağlamak için çok önemli olan bir emniyet valfi olmadan basıncı otomatik olarak serbest bırakın
endüstriyel üretim.
Muyluya Monte Küresel Vana İçeriği
Tasarım standardı | API6D | ||
Boyut | 18'' | ||
Baskı yapmak | 600LB | ||
Gövde Malzemesi | WCB | ||
Anlaşmak | NACE MR-01-75 | ||
Muayene ve Test | API 6D, API598 |
TasarımÖzellik
Yukarı Akış Contası İki Yönlü Vana
Yangına Dayanıklı Tasarım API 607/API 6FA
Mil ve Yuva Acil Mastik Enjeksiyonu
Çift Blok ve Taşma
Muyluya Monte Küresel Vana Test Prosedürü
HİDROSTATİK SIZDIRMAZLIK TEST API 6D 10.3 ve 10.4 | ||||||
Sekans | Alan Basıncı | Süre(dk) | Tanım | |||
KABUK TESTİ | A | 1.5xPN | 6″-10″ | 5 |
1. Vana kısmen açık.
|
|
B | 1.5xPN | 12″-18″ | 15 | |||
C | 1.5xPN | 20″-60″ | 30 | |||
KOLTUK TESTİ | A | 1.1xPN | 5 | A ucundaki hidrostatik contayı B gövdesine doğru oturtun | ||
B | Atmosferik | |||||
C | Atmosferik | |||||
A | Atmosferik | 5 | C ucundaki koltuk hidro contası B gövdesine doğru | |||
B | Atmosferik | |||||
C | 1.1xPN | |||||
A | 1.1xPN | 5 | Hem A hem de C için koltuk hidro sızdırmazlık testi | |||
B | Atmosferik | |||||
C | 1.1xPN | |||||
HAVA SIZDIRMAZLIK TEST API 6D 10.4 | ||||||
KOLTUK TESTİ | A | Atmosferik | 5 | A ucunda B gövdesine doğru koltuk hava sızdırmazlığı testi | ||
B | Atmosferik | |||||
C | 80PSLG(5.5bar) | |||||
A | 80PSLG(5.5bar) | 5 | C ucunda, B gövdesine doğru koltuk hava sızdırmazlığı testi | |||
B | 80PSLG(5.5bar) | |||||
C | Atmosferik |
şirket Profili
Zigong Weite Valve Mfg Co., Ltd. 2007 yılında kuruldu, 15.400 m²'lik bir fabrika alanımız var ve donanımlıdır.
bir teknoloji araştırma ve geliştirme merkezi ile. Ar-Ge ekibimiz deneyimli üstün valflerden oluşmaktadır.
OEM ve ODM için müşterilerin ihtiyacına göre uzmanlar ve mühendisler.
Atölye
Ambalajlama